CARACTÉRISTIQUES DU TOUR DE PRÉCISION :
Lits durcis et nivelés
16 vitesses, direction à engrenages
moteur triphasé de 3 CV (2,4 kW)
Frein à pied permettant un freinage rapide
Bouton d'arrêt d'urgence situé à l'avant de la tête de manche
Bouton de déplacement manuel pour un passage de vitesse facile et une rotation lente de la broche
Bac à frites à ouverture facile pour retirer les frites
Un interrupteur de sécurité supplémentaire arrête complètement la machine pour le changement de courroie ou d'engrenage pour le filetage et la coupe.
SPÉCIFICATIONS :
| MODÈLE | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Général | Max.Swing.over lit | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Max.Swing.over gap | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Largeur du lit | mm | 205 mm (8) | 205(8) | |
| Distance entre les centres | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Broche | Cône de la broche |
| MT5 | MT5 |
| alésage de broche | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Étapes et plage de vitesses de broche |
| 16 étapes 45-1800 tr/min | 16 étapes 45-1800 tr/min | |
| Nez fusiforme |
| D-4 | D-4 | |
| Enfilage et alimentation | Gamme de filetage métrique | mm | 0,45~7,5 (22 types) | 0,45~7,5 (22 types) |
| Gamme de filetage en pouces | TPI | 4~112 (40 types) | 4~112 (40 types) | |
| Gamme d'alimentations longitudinales | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 po/tour) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 po/tour) | |
| Gamme d'alimentations croisées | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 po/tour) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 po/tour) | |
| vis-mère | Filetage primitif de la vis-mère | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Contre-pointe | Déplacement de la broche de la contre-pointe | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diamètre de la broche de la contre-pointe | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Conicité de la broche de contre-pointe |
| MT3 | MT3 | |
| Pouvoir | Puissance du moteur principal | Kw | 1,5/2,4 (3 CV) | 1,5/2,4 (3 CV) |
| pompe de refroidissement | Kw | 0,04 (0,055 CV) | 0,04 (0,055 CV) | |
| Dimensions hors tout (L*l*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Poids net |
| 875 (1925 livres) | 875 (1925 livres) | |
| Poids brut |
| 960 (2112 lb) | 1090 (2112 lb) | |